| ВЕДОМОСТЬ | |||||||||||||
| оценивания работ участников школьного этапа в МОУ "Гимназия № 43" | |||||||||||||
| Всероссийской олимпиады школьников по математике в 5 классе |
| Ученик | Количество баллов за задания | Рейтинг (место) | ||||||
| Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итого | |
| Мухин | Евгений | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9-12 |
| Руденко | Элина | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1-3 |
| Рыбакова | Арина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игнатова | Екатерина | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| Сериков | Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6-7 |
| Король | Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-12 |
| Мосейкин | Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9-12 |
| Сафиев | Радомир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ракитина | Саша | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| Зайцева | Антонина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петько | Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Холодилов | Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Альберт | Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Педанова | Елизавета | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9-12 |
| Босенко | Валерия | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Никитина | Валерия | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1-3 |
| Медведева | Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6-7 |
| Сушкова | Анастасия | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1-3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий