| ВЕДОМОСТЬ | |||||||||||||
| оценивания работ участников школьного этапа в МОУ "Гимназия № 43" | |||||||||||||
| Всероссийской олимпиады школьников по математике в 6 классе |
| Ученик | Количество баллов за задания | Результат участия | Рейтинг (место) | ||||||
| Фамилия | Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Итого | ||
| Сухарева | Александра | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 8-9 | |
| Сажина | Вероника | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 8-9 | |
| Пекарь | Яна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Матина | София | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-31 | |
| Губкина | Елизавета | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 25 | Призер | 2 |
| Спиридонова | Ксения | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | Победитель | 1 |
| Ткач | Ольга | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | Призер | 3 |
| Степаненкова | Александра | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20-22 | |
| Копылков | Вадим | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-31 | |
| Рыльченко | Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рыков | Ян | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10-19 | |
| Дмитриев | Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10-19 | |
| Королев | Роман | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10-19 | |
| Чекоданова | Елизавета | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10-19 | |
| Коротков | Илья | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20-22 | |
| Сувырин | Георгий | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | 4 | |
| Васильева | Мария | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10-19 | |
| Миронов | Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лукьянова | Елена | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-31 | |
| Киргинцев | Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Романишин | Роман | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Большаков | Александр | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5-7 | |
| Кучеренко | Вера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Васильев | Денис | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Плетнева | Елизавета | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Калиниченко | Илья | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Коваленко | Василий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Федорова | Алена | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10-19 | |
| Дулева | Валерия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Березовская | Анастасия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Никишина | Ирина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Лукьянюк | Анастасия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Елкина | Екатерина | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5-7 | |
| Орлов | Сергей | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 5-7 | |
| Борисов | Андрей | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10-19 | |
| Паустян | Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кашникова | Катя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бузько | Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10-19 | |
| Дмитриева | Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Букреев | Семен | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Дворецкая | Алина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пякладова | Анжелика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Салангина | Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10-19 | |
| Павлова | Аня | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-31 | |
| Грачева | Даша | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-31 | |
| Гусарова | Елена | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-31 | |
| Бузынникова | Елизавета | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-31 | |
| Козиная | Ангелина | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32-43 | |
| Радостев | Иван | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-31 | |
| Жиляков | Алексей | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23-31 | |
| Мироненко | Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10-19 | |
| Нижников | Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пшеничников | Лев | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20-22 | |
| Без имени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Комментариев нет:
Отправить комментарий